Отчет об олимпиаде по математике среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных средних учебных заведений
Преподавателями кафедры высшей математики 7 ноября 2015 года была проведена олимпиада по математике среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных средних учебных заведений. В олимпиаде приняли участие 220 учеников из 28 учебных заведений. Контингент участников в разрезе класса и языка обучения представлен в следующих таблицах.
| Язык обучения | Количество участников |
| казахский | 78 |
| русский | 142 |
| Класс обучения | Количество участников |
| 9 | 88 |
| 10 | 70 |
| 11 | 62 |
По результатам Олимпиады были определены призеры и победители, которые представлены в следующей таблице:
| 9 класс | |||
| 1 место | Кусаинов Темирлан | 95 баллов | СШИ «Дарын» |
| 2место | Коломыцева Ирина | 93 балла | Гимназия №9 |
| 3 место | Бехтер Артур | 80 баллов | Гимназия №45 |
| Смирнова Елизавета | 80 баллов | Гимназия №9 | |
| 10 класс | |||
| 1 место | Қалиақпаров Арыстан | 95 баллов | Гимназия №92 |
| 2 место | Танабай Исламбек | 59 баллов | Школа-интернат имени Н. Нурмакова |
| 3 место | Владислав Иван | 57 баллов | Гимназия №93 |
| 11 класс | |||
| 1 место | Ким Евгений | 75 баллов | Гимназия №9 |
| 2 место | Казанцева Екатерина | 60 баллов | Гимназия №1 |
| 3 место | Садыкова Гулден | 56 баллов | Гимназия №39 |
Награждение призеров и победителей было проведено организационным комитетом в соответствующих учебных заведениях.
Ответственная по проф. работе
ст. преподаватель, магистр Омарова М.Т.





